معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.5 | 6 | تاریخ | 
| Q2 | 1393.29 | 7 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.8 | 76 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1392.4 | 5 | برق و کامپیوتر | 
| Q2 | 1392.12 | 26 | اقتصاد | 
| Q2 | 1391.0 | 4 | تربیت بدنی | 
| Q3 | 1390.5 | 6 | ریاضی | 
| Q3 | 1390.1 | 20 | جغرافیا | 
| Q3 | 1389.67 | 6 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1389.17 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q3 | 1388.33 | 9 | اقتصاد کشاورزی | 
| Q3 | 1387.6 | 5 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q3 | 1386.5 | 4 | فقه و حقوق | 
| Q4 | 1382.5 | 4 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با همگرایی


